POSICIONES DESPUES DE LA TERCERA FECHA
Se han disputado hasta el momento tres fechas del Torneo Apertura del Fútbol Infantil.
Los resultados que se han venido dando hasta el momento van mostrando un repunte en lo deportivo de algunas instituciones que redundan en una mayor paridad. De todas maneras aún quedan desniveles entre los clubes y también entre algunas categorías de los mismos.
Un análisis detallado muestra un descenso en la cantidad de goles convertidos producto de la menor distancia deportiva que existe hoy entre los clubes.
POSICIONES GENERACIÓN 99
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Atlético 3 3 0 0 14 1 6
Quilmes 2 2 0 0 12 2 4
River Plate 3 2 0 1 6 3 4
Nacional 3 1 0 2 5 4 4
Boquita 2 1 0 1 7 1 2
Mendoza 3 1 0 2 3 14 2
Alianza 3 0 1 2 2 5 1
Candil 2 0 1 1 2 11 1
España 3 0 0 3 1 11 0
POSICIONES GENERACIÓN 2000
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
España 3 2 1 0 14 5 5
Nacional 2 2 0 0 18 1 4
River Plate 3 2 0 1 16 3 4
Candil 1 1 0 0 3 1 2
Quilmes 2 1 0 1 5 4 2
Atlético 2 1 1 0 2 4 1
Boquita 2 0 0 2 4 18 0
Mendoza 3 0 0 3 1 27 0
POSICIONES GENERACIÓN 2001
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Nacional 3 3 0 0 14 1 6
Atlético 3 3 0 0 14 5 6
Boquita 3 2 1 0 12 4 5
Quilmes 3 2 0 1 5 7 4
España 3 1 1 1 12 10 3
Candil 3 1 1 1 3 3 3
River Plate 3 1 0 2 8 6 2
Avenida 3 0 1 2 2 8 1
Alianza 3 0 0 3 2 10 0
Mendoza 3 1 0 2 4 20 0
POSICIONES GENERACIÓN 2002
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Candil 3 3 0 0 10 2 6
Nacional 2 2 0 0 8 0 4
River Plate 3 2 0 1 4 1 4
Atlético 3 2 0 1 6 4 4
Boquita 3 1 1 1 6 3 3
Quilmes 2 1 0 1 5 4 2
Avenida 3 0 1 2 3 10 1
España 2 0 0 2 4 10 0
Alianza 3 0 0 3 1 13 0
POSICIONES GENERACIÓN 2003
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Quilmes 3 2 1 0 12 3 5
River Plate 3 2 1 0 8 2 5
Alianza 3 2 1 0 4 2 5
Atlético 3 2 0 1 15 2 4
Avenida 3 2 0 1 16 5 4
Nacional 3 1 1 1 10 2 3
España 3 1 0 2 8 8 2
Boquita 3 1 0 2 4 12 2
Candil 3 0 0 3 1 20 0
Mendoza 3 0 0 3 0 22 0
POSICIONES GENERACIÓN 2004
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Boquita 3 2 1 0 6 4 5
Nacional 2 2 0 0 13 1 4
Alianza 3 2 0 1 3 3 4
Candil 3 1 1 1 2 2 3
Atlético 3 0 1 2 3 4 2
Quilmes 2 1 0 1 3 2 2
River Plate 3 1 0 2 3 13 2
España 2 0 1 1 4 5 1
Avenida 3 0 1 2 1 4 1
POSICIONES GENERACIÓN 2005
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Candil 2 2 0 0 3 0 4
Avenida 3 2 0 1 3 2 4
River Plate 3 1 1 1 4 6 3
Nacional 1 1 0 0 3 0 2
Quilmes 2 0 1 1 2 3 1
Atlético 1 1 0 0 0 1 0
Boquita 2 0 0 2 1 4 0
POSICIONES GENERALES
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Nacional 16 13 1 2 71 9 27
River Plate 21 11 2 8 49 34 24
Atlético 18 10 3 5 54 21 23
Quilmes 16 9 2 5 40 25 20
Candil 17 8 3 6 24 39 19
Boquita 18 7 3 8 40 48 17
España 16 4 3 9 43 49 11
Avenida 15 4 3 8 25 29 11
Alianza 15 4 2 9 11 32 10
Mendoza 12 1 0 11 8 79 2
Fuente: eliseo-roberto.blogspot.ca